<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simon Mullan</title>
	<atom:link href="http://www.simonmullan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonmullan.com</link>
	<description>Official website of the artist Simon Mullan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 13:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Chronos</title>
		<link>http://www.simonmullan.com/chronos/</link>
		<comments>http://www.simonmullan.com/chronos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 23:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonmullan.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Es war Pier Paolo Pasolini, der den Film als eine Explosion seiner Liebe für die Realität bezeichnete. Wie explosiv die Liebe von Simon Mullan zur Realität ist, lässt er in 26 ausgewählten Videoarbeiten erahnen. Chronos, der aus dem dunklen Chaos entstandene Schöpfergott, feuert als titelgebender Taktmacher diese Detonation an. Als kategorisch immer wieder neu aus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1538" rel="attachment wp-att-1538"><img class="alignnone size-large wp-image-1538" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_001-1024x768.jpg" alt="SM010425_001" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/extra-still-dance-02_rgb/" rel="attachment wp-att-1531"><img class="alignnone size-large wp-image-1531" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/extra-still-dance-02_rgb-1024x813.jpg" alt="extra still dance 02_rgb" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/extra-still-dance-01_rgb/" rel="attachment wp-att-1530"><img class="alignnone size-large wp-image-1530" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/extra-still-Dance-01_rgb-1024x813.jpg" alt="extra still Dance 01_rgb" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/26-boring-videos_rgb_300/" rel="attachment wp-att-1529"><img class="alignnone size-large wp-image-1529" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/26-Boring-Videos_rgb_300-1024x813.jpg" alt="26 Boring Videos_rgb_300" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/20-egypt-nights_rgb_300/" rel="attachment wp-att-1528"><img class="alignnone size-large wp-image-1528" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/20-Egypt-nights_rgb_300-1024x813.jpg" alt="20 Egypt nights_rgb_300" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/17-firworks_rgb_300/" rel="attachment wp-att-1527"><img class="alignnone size-large wp-image-1527" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/17.-Firworks_rgb_300-1024x813.jpg" alt="17. Firworks_rgb_300" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/15-lichter_rgb_300/" rel="attachment wp-att-1526"><img class="alignnone size-large wp-image-1526" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/15.-Lichter_rgb_300-1024x813.jpg" alt="15. Lichter_rgb_300" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/14-tv-cut_rgb_300/" rel="attachment wp-att-1525"><img class="alignnone size-large wp-image-1525" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/14.-Tv-Cut_rgb_300-1024x813.jpg" alt="14. Tv Cut_rgb_300" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/07-motorrad_rgb_300/" rel="attachment wp-att-1524"><img class="alignnone size-large wp-image-1524" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/07-Motorrad_rgb_300-1024x813.jpg" alt="07 Motorrad_rgb_300" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/06-usa-enjambement_rgb_300/" rel="attachment wp-att-1523"><img class="alignnone size-large wp-image-1523" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/06-Usa-Enjambement_rgb_300-1024x813.jpg" alt="06 Usa Enjambement_rgb_300" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1539" rel="attachment wp-att-1539"><img class="alignnone size-large wp-image-1539" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_002-1024x768.jpg" alt="SM010425_002" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1548" rel="attachment wp-att-1548"><img class="alignnone size-large wp-image-1548" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_011-1024x768.jpg" alt="SM010425_011" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1547" rel="attachment wp-att-1547"><img class="alignnone size-large wp-image-1547" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_010-1024x768.jpg" alt="SM010425_010" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1546" rel="attachment wp-att-1546"><img class="alignnone size-large wp-image-1546" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_009-1024x1235.jpg" alt="SM010425_009" width="1024" height="1235" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1545" rel="attachment wp-att-1545"><img class="alignnone size-large wp-image-1545" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_008-1024x768.jpg" alt="SM010425_008" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1544" rel="attachment wp-att-1544"><img class="alignnone size-large wp-image-1544" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_007-1024x768.jpg" alt="SM010425_007" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1543" rel="attachment wp-att-1543"><img class="alignnone size-large wp-image-1543" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_006-1024x768.jpg" alt="SM010425_006" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1542" rel="attachment wp-att-1542"><img class="alignnone size-large wp-image-1542" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_005-1024x768.jpg" alt="SM010425_005" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1541" rel="attachment wp-att-1541"><img class="alignnone size-large wp-image-1541" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_004-1024x768.jpg" alt="SM010425_004" width="1024" height="768" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/?attachment_id=1540" rel="attachment wp-att-1540"><img class="alignnone size-large wp-image-1540" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/09/SM010425_003-1024x1379.jpg" alt="SM010425_003" width="1024" height="1379" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/04-raketen_rgb_300/" rel="attachment wp-att-1522"><img class="alignnone size-large wp-image-1522" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/04-Raketen_rgb_300-1024x813.jpg" alt="04 Raketen_rgb_300" width="1024" height="813" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/chronos/01-burnout_rgb_300/" rel="attachment wp-att-1521"><img class="alignnone size-large wp-image-1521" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2025/04/01-Burnout_rgb_300-1024x813.jpg" alt="01 Burnout_rgb_300" width="1024" height="813" /></a></p>
<p>Es war Pier Paolo Pasolini, der den Film als<br />
eine Explosion seiner Liebe für die Realität<br />
bezeichnete. Wie explosiv die Liebe von Simon<br />
Mullan zur Realität ist, lässt er in 26 ausgewählten<br />
Videoarbeiten erahnen. Chronos, der aus dem<br />
dunklen Chaos entstandene Schöpfergott, feuert<br />
als titelgebender Taktmacher diese Detonation<br />
an.<br />
Als kategorisch immer wieder neu aus diesem<br />
Chaos aufsteigendes unbedingtes Lieben und<br />
Leben in der Jetztzeit breitet Mullan die Jahre<br />
2004 bis 2014 in seiner filmischen Installation<br />
aus: Jahre seines rauschhaften, von durch<br />
Techno-Partys durchzogenen Künstler-Werdens,</p>
<p>zugleich die Jahre seiner Arbeit als Behinderten-<br />
und Flüchtlingsbetreuer und Jahre prägnanter</p>
<p>gesellschaftlich-politischer Entwicklungen. Und<br />
noch dazu ist chronos Mullans ästhetische<br />
Hommage an das Standard-Digitalvideo-Format</p>
<p>MiniDV, das für eine bestimmte Ära von Consumer-<br />
Videotechnik steht, die um 2010 mit der Ein-<br />
führung von Smartphones und der eskalierenden</p>
<p>Nutzung von sozialen Netzwerken zu Ende ging.</p>
<p>Diese Videoästhetik ist also symbolisch auf-<br />
geladen, genauso wie die Bomberjacken aus</p>
<p>der Techno- und Jugendkultur oder wie die</p>
<p>Blaumänner und Kacheln aus der Handwerks-<br />
und Arbeiterwelt, die Mullan in seine abstrakten</p>
<p>Material-Porträts überträgt und die ihn bekannt<br />
gemacht haben. Trotzdem sind Bomberjacken,<br />
Handwerkermaterialien, Techno und MiniDV<br />
keine semiotischen Marker ins Mullans Werk –<br />
sie entsprechen vielmehr den von Filmemachern</p>
<p>wie Pasolini und Christoph Schlingensief ver-<br />
wendeten symbolischen Elementen einer Zeit, um</p>
<p>subversive Räume zu schaffen. Mullan ist dabei<br />
als organischer Intellektueller selbst Teil der sich<br />
in seinen Werken widerspiegelnden Ereignisse<br />
und Subkulturen: Seine von Zeitphilosophie und<br />
Gesellschaftskritik geprägte Praxis ist stets auch<br />
eine Reflexion der eigenen Identität.<br />
chronos gibt über diese Ich-Werdung als Künstler<br />
ein bemerkenswertes Zeugnis: Das Leben ist<br />
eben kein langer, ruhiger Fluss, sondern eine<br />
Kakophonie aus Bildern, Sounds und Emotionen.<br />
Sechzehn Flachbildschirme sind wie in einer<br />
Gemäldegalerie in regelmäßigen Abständen an<br />
den Wänden des Ausstellungsraums installiert,<br />
neun Stapelmonitore verteilen sich skulptural als<br />
Türme über die Bodenfläche, Sound kommt aus</p>
<p>allen Richtungen. Ed Davenport hat für diesen in</p>
<p>eine nichtlineare Ton- und Bildlandschaft dekon-<br />
struierten Film einen Score geschrieben, der als</p>
<p>eine weitere Klangschicht eine Art Äther bildet.<br />
Einige wenige Filme sind mit Untertiteln versehen:<br />
ein Hinweis darauf, hier genauer hinzuhören.<br />
Die Bilder, die Kameraführung, die Ausschnitte<br />
breiten ein so diverses Spektrum aus wie der<br />
Sound. Die Kamera steht selten still, kämpft sich<br />
handgehalten durch Menschenmengen, fängt die</p>
<p>Welt aus ungewohnten Winkeln ein oder doku-<br />
mentiert statisch ein Gegenüber. Die Bildeinstel-<br />
lungen oszillieren zwischen Tiefe – was natürlich</p>
<p>am MiniDV-Format scheitert – und Flachheit und<br />
Enge – dito. Die Bilder folgen so ganz und gar<br />
nicht einer Hollywood- oder Minimal-Ästhetik, sie<br />
sind formbewusst, aber zugleich suchend. Formal<br />
ist das vielleicht eher an einer Ästhetik der Gewalt<br />
wie in den Filmen von Michael Haneke geschult.<br />
Schmerzend, provozierend, moralisch brisant.<br />
Man denkt wieder an die entfesselten Filmbilder<br />
von Schlingensief, an das an Antonio Gramsci<br />
orientierte Eintauchen in Milieus bei Pasolini, aber<br />
auch an die sonderbare Mischung aus Zärtlichkeit<br />
und Aggressivität von Rainer Werner Fassbinder<br />
und die langen, starren Einstellungen, harten<br />
Schnitte, die Distanz von Ulrich Seidls Filmen.<br />
Die sich andeutenden Geschichten sind sowohl<br />
realistisch als auch modellhaft. Wir bekommen</p>
<p>keine offensichtlichen psychologischen Erklä-<br />
rungen und keine gesellschaftlichen Lösungen</p>
<p>für die dargestellten Figuren und deren Konflikte<br />
geboten. Ganz Pictorial Turn: ein bildhaftes<br />
Denken.<br />
Ins Instrumentarium fließt Mullans reichhaltige<br />
Erfahrung der Jahre ein: das Studium in der Klasse</p>
<p>für experimentelle medienübergreifende Bild-<br />
und Raumgestaltung bei Brigitte Kowanz an der</p>
<p>Universität für angewandte Kunst zwischen 2001</p>
<p>und 2007, die Zeit als postgraduierter Projekt-<br />
Student im Bereich Video Art an der Königliche</p>
<p>Universität für bildende Kunst Stockholm<br />
zwischen 2008 und 2009, seine Arbeit mit<br />
Asylsuchenden am Kolpinghaus, seine Initiative<br />
Future Generation für minderjährige unbegleitete<br />
Geflüchtete und seine Tätigkeit als Betreuer in<br />
einer WG von Menschen mit Behinderung in Wien<br />
zwischen 2003 und 2008.<br />
Mullans Filme aus dem Kolpinghaus bilden<br />
kühl die Tristesse der Geflüchteten-Unterkunft</p>
<p>und die von rassistischen Graffiti gesäumten<br />
Straßen Wiens ab, lassen die Asylsuchenden aus<br />
Tschetschenien, Nigeria, Afghanistan zu Wort<br />
kommen, während im Hintergrund George W.<br />
Bush in einem Fernsehinterview den Krieg in<br />
Afghanistan rechtfertigt. Eine schmerzhafte<br />
Übertragung des aus Euronews bekannten<br />
No-Comment-Fernsehformats.<br />
Mit Andreas verbindet ihn eine bis heute<br />
währende Freundschaft. Mullan zeigt ihn beim<br />
Haareschneiden in der WG, in der er mit anderen<br />
Menschen mit Behinderung lebt, oder auf einer<br />
Autofahrt beim Fiction Phone Call mit einer<br />
fiktiven Freundin. Drei Stapelmonitore porträtieren<br />
ihn beim Spielen verschiedener Instrumente.<br />
Ehrfürchtig folgt Mullan mit seiner Kamera dem</p>
<p>Künstlerkollegen Christian Eisenberg, der Por-<br />
träts in Autotüren hämmert, Leinwände deto-<br />
nieren lässt und Mullan durch eine Glasscheibe</p>
<p>hindurch bei eben jenem ehrfürchtigen Filmen<br />
porträtiert. Die Kunstgeschichte winkt hier als<br />
Referenz an die berühmten Filmaufnahmen von</p>
<p>Picasso beim Malen eines Stiers auf einer Glas-<br />
scheibe und durch eben diese hindurch aufge-<br />
nommen.</p>
<p>Bimba ist Eisenbergs weibliches Gegenüber:<br />
Mullan widmet der Extremsportlerin auf einem<br />
Turm aus drei Hantarex-Monitoren ein dreiteiliges<br />
Porträt beim Formel-2-Powerboat-Racen.<br />
Der Fitness-Trainer Wiktor wird zu Mullans Alter<br />
Ego dieser Jahre: In gelber Bomberjacke agiert</p>
<p>er in seinem Trainingsraum an der Pole-Dance-<br />
Stange, verliert aufgeheizt vom Training nach</p>
<p>und nach seine Kleidungsstücke und offenbart<br />
so immer mehr seinen durchtrainierten Körper.<br />
In Virlani porträtiert Mullan seine Mitgründerin<br />
des Off-Space Bastard Gallery, den die beiden<br />
fünf Jahre lang in Stockholm betrieben.<br />
Andere Filme sind Dokumentationen von<br />
Performances, für die Mullan immer wieder<br />
Protagonisten von außerhalb der Kunstwelt<br />
gewinnen konnte, um damit bildhaft Facetten<br />
der schmerzhaften künstlerischen Arbeit zu<br />
extrahieren. So wird in Continuous Power ein<br />
Auto-Soundsystem-Wettbewerb um den höchsten<br />
zu erreichenden Dezibel-Wert zum Gleichnis für<br />
eine Künstlerexistenz, die immer wieder an die<br />
physischen Grenzen geht.</p>
<p>Motorrad zeigt, dass es hier auch immer um eine</p>
<p>männliche Identitätssuche geht: Ich-Maschine-<br />
Umwelt. Härter, lauter, unangenehmer als ich</p>
<p>geht nicht.<br />
Abstraktere Bilder durchqueren die Narrativität<br />
der Dokumentarbilder: Zug ist sichtbar das<br />
Resultat eines Seminars bei Harun Farocki, eine<br />
Hommage an D. W. Griffith und die Gebrüder<br />
Lumière. Mullans Feier der Unschärfe oder der<br />
Zeilensprünge des Videoformats wie Fireworks,<br />
Lichter oder Enjambement lassen mich an die<br />
barocken, ekstatischen Bilder von Kenneth Anger<br />
denken.<br />
Deutliche kunsthistorische Reverenzen erweisen<br />
Filme wie Hase, in dem Mullan einem Hasen in<br />
den Straßen von Stockholm hinterherrennt, statt</p>
<p>ihm die Bilder zu erklären. Oder die Nam-June-<br />
Paik-artig aufblitzende Bildröhre in TV Cut.</p>
<p>Die Jetztzeit in Simon Mullans Bildern lässt</p>
<p>immer wieder den Moment spüren, der mit revo-<br />
lutionärem Potenzial aufgeladen ist, herausgelöst</p>
<p>aus dem kontinuierlichen Fluss der Geschichte</p>
<p>und gleichzeitig ein Tigersprung in die Ver-<br />
gangenheit: Wie von Walter Benjamin beschrieben</p>
<p>ist die Jetztzeit eine ungeheure Zusammen- fassung der ganzen Menschheitsgeschichte.<br />
Eine Jetztzeit, die unsere bedingungslosen, von<br />
Techno-Beats getriebenen Körper erspüren, und<br />
die uns aus dem Ennui und der mentalen Leere<br />
der Konsumgesellschaft herauskatapultiert.</p>
<p>ANNA-CATHARINA GEBBERS ist in Hamburg<br />
geboren, lebt in Berlin und ist Kuratorin am<br />
Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der</p>
<p>Gegenwart. Sie kuratierte u.a. Einzelausstel-<br />
lungen von Anne Imhof, Julian Rosefeldt,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonmullan.com/chronos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Firma</title>
		<link>http://www.simonmullan.com/die-firma/</link>
		<comments>http://www.simonmullan.com/die-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 17:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonmullan.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Die Firma Größe: 700x400cm Jahr: 2021 Material: TextilOver 100 so-called &#8220;blue men&#8221; were cut into pieces by hand and sewn back together. When combined, the backs and sleeves form their own abstract language, which can sometimes be reminiscent of Paul Klee. The work is meant to exude togetherness, shared creation that can create value. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonmullan.com/works/2110_055/" rel="attachment wp-att-1481"><img class="alignnone size-large wp-image-1481" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2015/02/2110_055-1024x683.jpg" alt="2110_055" width="1024" height="683" /></a><a href="http://www.simonmullan.com/works/2110_056/" rel="attachment wp-att-1482"><img class="alignnone size-large wp-image-1482" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2015/02/2110_056-1024x683.jpg" alt="2110_056" width="1024" height="683" /></a></p>
<div class="MOdxS "><span class="_7UhW9   xLCgt      MMzan   KV-D4            se6yk       T0kll "><span class="_7UhW9   xLCgt      MMzan   KV-D4            se6yk       T0kll ">Titel: Die Firma<br />
Größe: 700x400cm<br />
Jahr: 2021<br />
Material: Textil</span></span>Over 100 so-called &#8220;blue men&#8221; were cut into pieces by hand and sewn back together. When combined, the backs and sleeves form their own abstract language, which can sometimes be reminiscent of Paul Klee.</p>
<p>The work is meant to exude togetherness, shared creation that can create value. In a previous exhibition in 2018, Mullan worked once before with so-called &#8220;blue men&#8221; as material. While the focus there was on the individual characters, here the big picture comes to the fore – not the employee, but the company as a whole is symbolized. The size of the work in space also plays a role and can be interpreted figuratively as a possible industrial site.</p>
<p>Image: Installation view at <a href="http://schlossbiesdorf.de/de/ausstellungen/ausstellungsarchiv/">Schloss Biesdorf</a> ( Photo Thomas Bruns )</p>
</div>
<div class="MOdxS "></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonmullan.com/die-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPACERS</title>
		<link>http://www.simonmullan.com/spacers/</link>
		<comments>http://www.simonmullan.com/spacers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 20:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonmullan.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021/" rel="attachment wp-att-1421"><img class="alignnone size-large wp-image-1421" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_002-1024x1341.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1341" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-2/" rel="attachment wp-att-1422"><img class="alignnone size-large wp-image-1422" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_003-1024x1417.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1417" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-3/" rel="attachment wp-att-1423"><img class="alignnone size-large wp-image-1423" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_004-1024x1326.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1326" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-4/" rel="attachment wp-att-1424"><img class="alignnone size-large wp-image-1424" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_005-1024x774.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="774" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-7/" rel="attachment wp-att-1427"><img class="alignnone size-large wp-image-1427" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_008-1024x798.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="798" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-11/" rel="attachment wp-att-1431"><img class="alignnone size-large wp-image-1431" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_012-1024x1343.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1343" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-14/" rel="attachment wp-att-1434"><img class="alignnone size-large wp-image-1434" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_015-1024x1366.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1366" /></a>   <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-17/" rel="attachment wp-att-1437"><img class="alignnone size-large wp-image-1437" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_018-1024x1366.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1366" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-18/" rel="attachment wp-att-1438"><img class="alignnone size-large wp-image-1438" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_019-1024x1366.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1366" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-19/" rel="attachment wp-att-1439"><img class="alignnone size-large wp-image-1439" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_020-1024x1366.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1366" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-20/" rel="attachment wp-att-1440"><img class="alignnone size-large wp-image-1440" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_021-1024x1400.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1400" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-21/" rel="attachment wp-att-1441"><img class="alignnone size-large wp-image-1441" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_022-1024x741.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="741" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-22/" rel="attachment wp-att-1442"><img class="alignnone size-large wp-image-1442" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_023-1024x692.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="692" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-23/" rel="attachment wp-att-1443"><img class="alignnone size-large wp-image-1443" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_024-1024x684.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="684" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-27/" rel="attachment wp-att-1447"><img class="alignnone size-large wp-image-1447" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_028-1024x1366.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1366" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-28/" rel="attachment wp-att-1448"><img class="alignnone size-large wp-image-1448" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_029-1024x1366.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1366" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-29/" rel="attachment wp-att-1449"><img class="alignnone size-large wp-image-1449" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_030-1024x1366.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1366" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-34/" rel="attachment wp-att-1454"><img class="alignnone size-large wp-image-1454" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_035-1024x1366.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1366" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-35/" rel="attachment wp-att-1455"><img class="alignnone size-large wp-image-1455" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_036-1024x786.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="786" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-36/" rel="attachment wp-att-1456"><img class="alignnone size-large wp-image-1456" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_037-1024x1232.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1232" /></a> <a href="http://www.simonmullan.com/spacers/ham-2021-37/" rel="attachment wp-att-1457"><img class="alignnone size-large wp-image-1457" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2021/07/SM020721_038-1024x1286.jpg" alt="HAM 2021" width="1024" height="1286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonmullan.com/spacers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untitled</title>
		<link>http://www.simonmullan.com/untitled/</link>
		<comments>http://www.simonmullan.com/untitled/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 01:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonmullan.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Untitled Miami,2016. Sculpture for the DITTRICH&#38;SCHLECHTRIEM booth. At more than 15 feet tall, a wall sculpture by Simon Mullan offers a dramatic entrance into DITTRICH &#38; SCHLECHTRIEM’s booth, quite literally: It features two doorways. The work is comprised of white, square ceramic tiles like ones you’d find in a bathroom or kitchen, but, unlike their [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonmullan.com/untitled/ansicht_miami_3/" rel="attachment wp-att-1400"><img class="alignnone size-large wp-image-1400" src="http://www.simonmullan.com/wp-content/uploads/2020/11/ansicht_miami_3-1024x1396.jpg" alt="ansicht_miami_3" width="1024" height="1396" /></a></p>
<p>Untitled Miami,2016. Sculpture for the DITTRICH&amp;SCHLECHTRIEM booth.</p>
<p>At more than 15 feet tall, a wall sculpture by <a href="https://www.artsy.net/untitled-miami-beach-2016/browse/artist/simon-mullan">Simon Mullan</a> offers a dramatic entrance into <a href="https://dittrich-schlechtriem.com/artists/simon-mullan/" target="_blank">DITTRICH &amp; SCHLECHTRIEM</a>’s booth, quite literally: It features two doorways. The work is comprised of white, square ceramic tiles like ones you’d find in a bathroom or kitchen, but, unlike their domestic foils, these tiles are creatively intersected by lines of black grout. The work references ideas of fragmentation and harmony in art, music, and design. Like contemporary hieroglyphs, they’re written in a code that is intriguing but not easily deciphered. ( Text source : <a href="https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-the-13-best-booths-at-untitled-miami-beach">Artsy</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonmullan.com/untitled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularis (Tresen)</title>
		<link>http://www.simonmullan.com/popularis-tresen/</link>
		<comments>http://www.simonmullan.com/popularis-tresen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 10:21:37 +0000</pubDate>
